Pre-operatieve zorg
Operatie (volwassenen)
Pre-operatieve voeding
Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte
Klachten | gewichtsverlies, kauw- en slikproblemen, weinig eetlust, smaak/reuk, passageklachten, moeheid, verminderde functionaliteit |
Laboratoriumgegevens | CRP of een andere inflammatiemaat, Hb, Albumine, relevante vitamines en mineralen zoals D, B1, B12, foliumzuur |
Medicatie | invloed op voedselinname (pijnmedicatie, cytostatica, antibiotica, neuroleptica, insuline, orale antidiabetica) of metabolisme (corticosteroïden) |
Voedingssupplementen | Dieetpreparaten, drinkvoeding, sondevoeding, vitaminen en mineralen suppletie |
BMI | Er is sprake van ondervoeding als BMI lager < 18,5 voor 18-69 jaar of BMI < dan 20 voor 70 |
Vetvrijemassa-index | Streefwaarde: vrouwen > 15 kg/m² en mannen > 17 kg/m²; BMI detecteert niet alle patiënten met een slechte voedingstoestand. Vetvrije massa bepalen met een bio-impedantiemeter |
Gewichtsverloop | onbedoeld gewichtsverlies van >10% in 6 maanden of >5% in een maand |
Screeningsuitslag (risico op) ondervoeding | Screen preoperatief iedere patiënt op het risico op ondervoeding met een gevalideerd screeningsinstrument. Screen in het traject zo vroeg mogelijk, zodat patiënten met ernstige ondervoeding tenminste 7-14 dagen preoperatief adequaat gevoed kunnen worden. Kwetbare patiënten (o.a. frailty, sarcopenie, myosteatose, oncologische patiënten) die een grote/complexe operatie ondergaan hebben baat bij het volgen van een multimodaal prehabilitatieprogramma. |
Voedingspatroon | Aandacht voorenergie en eiwitinname, vitamines en mineralen (extra aandacht voor vitamine D en B1), vocht, relatie klachten en inname. Worden maaltijden overgeslagen? Minder gegeten? Recente veranderingen in voedingspatroon? |
Persoonlijke factoren | mogelijkheden om boodschappen te (laten) doen, eenzaamheid, rouw, mantelzorg, voedselvaardigheden |
Leefstijlfactoren | Alcohol, roken, beweegpatroon, stress, slaappatroon (zie ook Ondervoeding) |
Comorbiditeiten | metabool syndroom, diabetes mellitus, lage of hoge BMI |
Andere factoren | Onderliggende aandoening waarvoor operatie nodig is, co-morbiditeiten, aanwezigheid ascitis/oedemen, eerdere operaties en type/complexiteit operatie |
Bepaal zorgprofiel
Bronnen
- Richtlijn Perioperatief voedingsbeleid. Federatie Medisch Specialisten, januari 2022. Startpagina – Perioperatief voedingsbeleid – Richtlijn – Richtlijnendatabase
- Weimann A, Braga M et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical Nutrition. 2017 (36): 623-650
- Weimann A, Braga M et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical Nutrition, 2021 (40): 4745-4761
- Nederlandse Vereniging van Heelkunde, Standpunt Prehabilitatie, april 2023 Standpunt Prehabilitatie – definitief.pdf (heelkunde.nl)
- Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Leidraad diëtetiek Prehabilitatie, februari 2022 Leidraad prehabilitatie diëtetiek – NVD (nvdietist.nl)
Geschreven door Elles Steenhagen en Myriam van Zandvoort van het Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen (CHIODAZ).
Laatste update: januari 2024