Diabetes Mellitus type 2
Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline of maakt het te weinig insuline aan. Insuline is het hormoon dat de bloedsuiker regelt. Bij diabetes type 2 werkt de insuline niet meer goed waardoor er te veel suiker in het bloed blijft zitten. Na een tijd kan dit ernstige gezondheidsproblemen gaan geven.
Bepaal zorgprofiel
Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte
Klachten | Hypoglycemie (duizeligheid, zweten, hoofdpijn, honger, trillerig), hyperglycemie (moe, dorst, polyurie, recidiverende urineweginfecties) |
Complicaties | Cardiovasculaire aandoeningen, nefropathie, neuropathie, gastroparese, retinopathie |
Comorbiditeit | Infecties, depressie, nierinsufficiëntie, oncologische aandoeningen, cardiovasculaire aandoeningen |
Laboratoriumgegevens | Glucose nuchter, HbA1c, totaal cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, ratio, triglyceriden, eGFR via MDRD, albumine/creatinine ratio, albumine urine |
Bloeddruk | Streefwaarden: systolische bloeddruk <140 mm (boven de 80 jaar < 160 mmHg) |
Medicatie | Soort en hoeveelheid orale bloedglucose verlagende medicatie, soort en dosering insuline, pen of pomp, GLP-1, bètablokkers, diuretica, ACE remmers, cholesterolverlagende medicijnen |
BMI | Streefwaarde 18,5 -25 kg/m2 |
Middelomtrek | Streefwaarden mannen: <94 cm vrouwen: <80 cm |
Gewichtsverloop | Is er sprake van ongewenste gewichtstoename of ongewenst gewichtsverlies (>5% in 1 maand of 10% in 6 maanden) of ondergewicht |
Persoonlijke factoren | Werk/studie, sport/hobby, gezondheidsvaardigheden, psychosociale omstandigheden, belemmerende factoren zoals hypo-of spuitangst, moeite met zelfmanagement/zelfregulatie, risico bij diabetes op depressie en stress |
Leefstijlfactoren | Alcohol, roken, beweging, slaappatroon, stress, roken, drugs |
Voedingspatroon | Eetgedrag, lijnverleden, dieetgeschiedenis |
Etniciteit | Mensen van Aziatische en Surinaams-Hindoestaanse afkomst hebben een andere lichaamsbouw dan Europeanen. Bij lagere BMI-scores is er al sprake van een verhoogd gezondheidsrisico |
Bronnen
- NDF voedingsrichtlijn diabetes, 2015
- NDF ZorgstandaardDiabetes, 2015
- NHG standaard diabetes mellitus type 2 2013
Laatste update: September 2017 door stichting DNO