Ondervoeding (volwassenen)
Medische diagnose
(Hoog risico op) ondervoeding bij volwassenen.
Ondervoeding is een acute of chronische toestand waarbij een tekort of disbalans van energie, eiwit en andere voedingsstoffen leidt tot meetbare, nadelige effecten op lichaamssamenstelling, functioneren en klinische resultaten.
Bepaal zorgprofiel
Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte
Klachten | gewichtsverlies, kauw- en slikproblemen, weinig eetlust, smaak/reuk, passageklachten, moeheid, verminderde functionaliteit |
Comorbiditeit | kanker, COPD, chronische inflammatoire, aandoeningen, acute ziekte, trauma; let ook: op slechte wondgenezing, slechte immuunstatus, slechte respons op medische behandeling, langere opnameduur |
Laboratoriumgegevens | CRP of een andere inflammatiemaat, Hb, Albumine, relevante vitamines en mineralen zoals D, B1, B12, foliumzuur |
Medicatie | invloed op voedselinname (pijnmedicatie, cytostatica, antibiotica, neuroleptica, insuline, orale antidiabetica) of metabolisme (corticosteroïden) |
Voedingssupplementen | drinkvoeding, sondevoeding, vitamines en mineralen suppletie |
BMI | Er is sprake van ondervoeding als BMI lager < 18,5 voor 18-69 jaar of BMI < dan 20 voor 70+ |
Gewichtsverloop | onbedoeld gewichtsverlies van >10% in 6 maanden of >5% in een maand |
Vetvrije massa index | Streefwaarde: vrouwen > 15 kg/m² en mannen > 17 kg/m²; BMI detecteert niet alle patiënten met een slechte voedingstoestand. Vetvrije massa bepalen met een bioimpedantiemeter |
Screeningsuitslag risico op ondervoeding | instrumenten voor screening en assessment van ondervoeding |
Voedingspatroon | Aandacht voor energie en eiwitinname, vitamines en mineralen (extra aandacht voor vitamine D en B1), vocht, relatie klachten en inname, worden maaltijden overgeslagen? Minder gegeten? Recente veranderingen in voedingspatroon? |
Vertering en absorptie | aandacht voor mogelijke verliezen van voedingsstoffen. Vraag de hoeveelheid en vorm, kleur en geur van de ontlasting na |
Persoonlijke factoren | mogelijkheden om boodschappen te (laten) doen, eenzaamheid, rouw, mantelzorg, voedselvaardigheden |
Leefstijlfactoren | alcohol, roken, beweegpatroon , stress, slaappatroon Bij ruim alcoholgebruik en slechte voedingsinname refeeding syndroom overwegen |
Bronnen
- Kruizenga, S. Beijer, G. Huisman-de Waal, C. Jonkers-Schuitema, M. Klos, W. Remijnse-Meester, A. Thijs, M. Tieland, B. Witteman, Richtlijn Ondervoeding, Stuurgroep Ondervoeding 2017.
- Mensink, PJAS, De Bont, MAT, Remijnse-Meester, TA, Kattenmolle-van den Berg, S, Liefaard, AHB, Meijers, JJM, van Binsbergen J. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Ondervoeding. Huisarts Wet . 2010;7(53):S7-10.
- Nutritional Assessment Platform, Standard Operating Procedures, nutritionalassessment.nl
Laatste update: september 2017 door Kenniscentrum Ondervoeding