Bariatrische chirurgie post-operatief
Bepaal zorgprofiel
Vaststellen persoonlijke voedingszorgbehoefte
Type ingreep | A: de restrictieve methoden:Laparoscopic Adjustable Gastric Band en gastric sleeve; bij deze methoden wordt de inname van de voeding beperkt B: de restrictieve en metabole methoden:Gastric byPass, banded Gastric byPass en Single Anastomosis Gastric byPass (voorheen bekend als de mini Gastric byPass); bij deze methoden wordt de inname van de voeding en/of voedingsstoffen beperkt. Deze operatieve ingreep heeft grote metabole gevolgen C: de restrictieve, metabole en malabsorptieve methoden: Singel Anastomosis Duodeno-ileal bypass met Sleeve Gastrectomy, Duodenal Switch en Bilio Pancreatic Diversion (bekend als Scopinaro). Bij deze methodenwordt de inname van de voeding en/of voedingsstoffen beperkt. Daarnaast vindt door de bypass van de darm verminderde resorptie van voedingsstoffen plaats. Deze operatieve ingreep heeft grote metabole gevolgen |
Eventuele bariatrische voorgeschiedenis | operatiedatum, indien van toepassing lengte van common channel |
Gewichtsverloop | over de laatste 5 jaar, zo nodig verder terug |
Comorbiditeiten | diabetes mellitus type 2, HVZ, obstructief slaap apneu en/of artrose |
Laboratoriumgegevens | voor alle ingrepen geldt: Volledig bloedbeeld (Hb, Ht, leucocyten en MCV), vitamine B11, vitamine B12, vitamine D, ferritine, CRP, calcium, albumine, PTH, magnesium en op indicatie vitamine B1 en vitamine B6 |
Medicatie | antihypertensiva, diuretica, psychofarmaca, statines, bloedglucoeseverlagende medicatie, maagzuurremmers, corticosteroïden, thyroïdhormonen, laxantia, medicatie nodig voor behandeling van comorbiditeitvitaminen – en mineralensuppletie of andere supplementen |
Voedingspatroon | eetgedrag, lijnverleden, dieetgeschiedenis |
Persoonlijke factoren | invloed van het gewicht en/of voedingspatroon op het dagelijks leven (werk, sociaal, psyche) sport, werksituatie (onregelmatige diensten), wil en motivatie om te veranderen, behoefte aan lotgenotencontact, gezondheidsvaardigheden |
Leefstijlfactoren | alcoholgebruik, roken, beweging, stress, slaappatroon, verslavingsproblematiek |
Andere interventies | psychosociale begeleiding, beweegprogramma |
Bronnen
- Kruizenga H, Wierdsma N. Zakboek Dietetiek (2020, 2e druk), www.zakboekdietetiek.nl
- Botros, N., I. Rijnaarts, H. Brandts, G. Bleumink, I. Janssen & H. de Boer (2014), ‘Effect of Carbohydrate Restriction in Patients with hyperinsulinemic Hypoglcemia after roux- en-Y Gastric Bypass’. In: Obese Surgery, 24(11), pp. 1850-1855.
- Janssen-Burg, W., Zwanger na bariatrie, wat nu! 2017;72(1).
- Dieetbehandelingsrichtlijn Bariatrische chirurgie bij obesitas II en III, 2010 Uitgevers juni 2017